Newsletter




Bảng điểm giải VĐQG sau ngày thi đấu thứ 2 E-mail
Saturday, 17 June 2006
Bảng điểm của các tay golf
 STT   Họ và tên   Ngày 1   Ngày 2   Điểm 
 1  NGUYỄN THÁI DƯƠNG  67  (-5)  75  (+3)  -2
 2  NGUYỄN VĂN THỐNG  72  (Even)  71  (-1)  -1
 3  LẦU A BẨU  75  (+3)  78  (+6)  +9
 4  TRẦN LÊ DUY NHẤT  78  (+6)  77  (+5)  +11
 5  TRỊNH VĂN THỌ  79  (+7)  77  (+5)  +12
 6  HUỲNH VĂN SƠN  79  (+7)  79  (+7)  +14
 7  HÀ DUY HƯNG  77  (+5)  83  (+11)  +16
 8  TRẦN NGỌC TƯ  80  (+8)  82  (+10)  +18
 9  PHẠM MINH TUẤN  81  (+9)  82  (+10)  +19
 10  NGUYỄN HỮU NĂNG  81  (+9)  83  (+11)  +20
 11  LÊ VĂN KIỂM  80  (+8)  85  (+13)  +21
 12  NGUYỄN VĂN HUY  80  (+8)  85  (+13)  +21
 13  NGUYỄN VĂN BẢY  87  (+15)  78  (+6)  +21
 14  NGUYỄN TRUNG THÀNH  86  (+14)  80  (+8)  +22
 15  TRẦN TRỌNG THIỆN  83  (+11)  83  (+11)  +22
 16  LẦU A TÀY  83  (+11)  85  (+13)  +24
 17  NGÔ HỒNG CHUYÊN  88  (+16)  81  (+9)  +25
 18  HOÀNG NGỌC QUÝ  91  (+19)  79  (+7)  +26
 19  TRẦN HOÀNG QUÂN  88  (+16)  82  (+10)  +26
 20  NGUYỄN MẠNH CƯỜNG  83  (+11)  87  (+15)  +26
 21  TRẦN TUẤN KHANH  89  (+17)  82  (+10)  +27
 22  NGUYỄN MẠNH HÀ  88  (+16)  83  (+11)  +27
 23  NGUYỄN ĐÔN TÍN  86  (+14)  85  (+13)  +27
 24  BÙI NGỌC QUANG  87  (+15)  85  (+13)  +28
 25  NGUYỄN QUỐC TUẤN  86  (+14)  87  (+15)  +29
 26  NGUYỄN TRÍ DŨNG  85  (+13)  88  (+16)  +29
 27  ĐOÀN VĂN HỒNG  86  (+14)  87  (+15)  +29
 28  VÕ TÁ THUỶ  91  (+19)  83  (+11)  +30
 29  ĐỖ QUỐC TRUNG  84  (+12)  90  (+18)  +30
 30  TRẦN VĂN AN  89  (+17)  85  (+13)  +30
 31  HOÀNG TIẾN DŨNG  86  (+14)  88  (+16)  +30
 32  HOÀNG MẠNH HÙNG  86  (+14)  88  (+16)  +30
 33  TRẦN ĐÌNH LUẬT  89  (+17)  86  (+14)  +31
 34  TÔN THẤT DIỆP  84  (+12)  92  (+20)  +32
 35  LÊ HỒNG LONG  88  (+16)  89  (+17)  +33
 36  NGUYỄN VĂN TOẢN  93  (+21)  84  (+12)  +33
 37  TRỊNH ĐÌNH PHƯƠNG  91  (+19)  87  (+15)  +34
 38  DƯƠNG ĐỨC TRUNG  89  (+17)  90  (+18)  +35
 39  MAI HỒNG KÝ  87  (+15)  92  (+20)  +35
 40  LÊ HOÀNG HUY  91  (+19)  89  (+17)  +36
 41  NGUYỄN VĂN LONG  93  (+21)  87  (+15)  +36
 42  NGUYỄN CHÍ  95  (+23)  86  (+14)  +37
 43  NGUYỄN ĐỨC TRANG  92  (+20)  90  (+18)  +38
 44  NGUYỄN THÀNH ĐỒNG  97  (+25)  85  (+13)  +38
 45  VŨ HOA TẤN  93  (+21)  89  (+17)  +38
 46  TRẦN VIỆT ANH  91  (+19)  92  (+20)  +39
 47  NGUYỄN PHƯỚC LỘC  88  (+16)  95  (+23)  +39
 48  NGÔ KHÔI  89  (+17)  94  (+22)  +39
 49  HÀ VĂN BÌNH  95  (+23)  88  (+16)  +39
 50  TRẦN VIỆT TRUNG  95  (+23)  88  (+16)  +39
 51  NGÔ TRƯỜNG ĐÀ  95  (+23)  89  (+17)  +40
 52  LÊ HOÀNG ĐỊNH  90  (+18)  94  (+22)  +40
 53  BÙI KHẮC SỎN  95  (+23)  89  (+17)  +40
 54  LÊ KIÊN THÀNH  99  (+27)  86  (+14)  +41
 55  DƯƠNG CÔNG MINH  95  (+23)  90  (+18)  +41
 56  NGUYỄN KHẮC PHONG  96  (+24)  89  (+17)  +41
 57  LƯU VĂN THÀNH  92  (+20)  94  (+22)  +42
 58  LÊ XUÂN PHƯƠNG  92  (+20)  94  (+22)  +42
 59  TRẦN QUANG THÀNH  95  (+23)  91  (+19)  +42
 60  NGUYỄN THÀNH CÔNG  95  (+23)  92  (+20)  +43
 61  PHAN THANH CHIẾN  96  (+24)  92  (+20)  +44
 62  NGUYỄN ĐỨC HÀ  98  (+26)  90  (+18)  +44
 63  CẤN PHI KHANH  94  (+22)  96  (+24)  +46
 64  ĐẶNG KIM HUY  88  (+16)  103  (+31)  +47
 65  LƯƠNG VĂN CUNG  97  (+25)  95  (+23)  +48
 66  NGUYỄN HỒNG ĐỨC  98  (+26)  95  (+23)  +49
 67  NGUYỄN NGỌC CHU  99  (+27)  94  (+22)  +49
 68  TRẦN ĐĂNG LONG  101  (+29)  93  (+21)  +50
 69  NGUYỄN HUY TÚ  97  (+25)  98  (+26)  +51
 70  NGUYỄN VĂN HẢI  95  (+23)  102  (+30)  +53
 71  ĐỖ THANH SƠN  100  (+28)  99  (+27)  +55
 72  NGUYỄN HOÀ HÙNG  103  (+31)  97  (+25)  +56
 73  ĐỖ VĂN THỌ  101  (+29)  100  (+28)  +57
 74  NGUYỄN LỘC AN  110  (+38)  102  (+30)  +68
 
< Prev   Next >